mei 2012
[ jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec ]
| Dag | Naam | Geboortejaar | Overlijden |
| 6 | Antonius Maria van GEELEN | 1883 | 26 nov 1936 |
| 8 | Augustinus van de STAAK | 1879 | 08 mei 1879 |
| 9 | Martinus de BEER | 1822 | ? |
| 11 | Cornelius Maria SCHIJVENS | 1892 | ? |
| 11 | Maria Engelina BREKELMANS | 1877 | 22 apr 1952 |
| 11 | Hendrika (Zus) van HAARLEM | 1917 | 16 nov 1989 |
| 12 | Hendrica van ROOIJ | 1782 | 13 feb 1855 |
| 12 | Maria Allegonda van IERLAND | 1882 | ? |
| 13 | Maria Paulina de LAET | 1848 | ? |
| 23 | Augustinus de LAAT | 1865 | ? |
| 26 | Josephus Augustinus Joannes van IERLAND | 1895 | 10 jun 1895 |
| 27 | Cornelius de LAET | 1731 | 19 nov 1794 |
| 28 | Alphonsus Augustinus de LAAT | 1876 | 17 mei 1930 |
| 29 | Christina de LAET | 1781 | ? |






