| Laatste update | 28 aug 2011 | |
| Aantal gezinnen | 85 | |
| Gezin met meeste kinderen | 15 | Cornelius de LAET en Lucia van GORP |
| Aantal personen | 446 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 286 | 64% | 159 | 35% |
| Oudste geboortedatum | 30 aug 1659 | Judocus Christianus FRANCKEN | 29 okt 1655 | Elisabetha Christianus FRANCKEN |
| Jongste geboortedatum | 22 okt 1917 | Josephus Petrus Franciscus de LAAT | 29 nov 1920 | Maria Petronella Johanna de LAAT |
| Oudste overlijdensdatum | 17 jan 1704 | Conradus de LAET | 05 aug 1678 | Maria MEEUSSEN |
| Jongste overlijdensdatum | 26 okt 1989 | Johannes Josephus Antonius de LAAT | 14 mei 1994 | Johanna Josephina Antonia de LAAT |
| Langst levende persoon | 91 jaar | Agatha Francisca de LAAT | 98 jaar | Huberdina Maria AARTS |
| Gemiddelde leeftijd | 48.4 | 1 - 91 | 53.1 | 3 - 98 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 62.3 | 27 - 91 | 66.6 | 26 - 98 |






